| 1972 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1973 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1972 | Ford | Country Squire | Base |
| 1973 | Ford | Country Squire | Base |
| 1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1972 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1973 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1974 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1975 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1976 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1972 | Ford | Custom | Base |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1979 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1976 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1977 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1979 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1975 | Ford | Elite | Base |
| 1976 | Ford | Elite | Base |
| 1973 | Ford | F-100 | Base |
| 1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-150 | Base |
| 1976 | Ford | F-150 | Custom |
| 1976 | Ford | F-150 | Northland |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | Base |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1978 | Ford | F-150 | Custom |
| 1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1973 | Ford | F-250 | Base |
| 1974 | Ford | F-250 | Base |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-250 | Base |
| 1976 | Ford | F-250 | Custom |
| 1976 | Ford | F-250 | Northland |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | Base |
| 1977 | Ford | F-250 | Custom |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1978 | Ford | F-250 | Custom |
| 1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1979 | Ford | F-250 | Custom |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1983 | Ford | F-250 | Base |
| 1983 | Ford | F-250 | XL |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983 | Ford | F-250 | XLT |
| 1984 | Ford | F-250 | Base |
| 1984 | Ford | F-250 | XL |
| 1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985 | Ford | F-250 | Base |
| 1985 | Ford | F-250 | XL |
| 1985 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1986 | Ford | F-250 | XL |
| 1986 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1987 | Ford | F-250 | Custom |
| 1987 | Ford | F-250 | XL |
| 1987 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1973 | Ford | F-350 | Base |
| 1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1976 | Ford | F-350 | Base |
| 1976 | Ford | F-350 | Custom |
| 1976 | Ford | F-350 | Northland |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | Base |
| 1977 | Ford | F-350 | Custom |
| 1977 | Ford | F-350 | Northland |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1978 | Ford | F-350 | Custom |
| 1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1979 | Ford | F-350 | Custom |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1983 | Ford | F-350 | Base |
| 1983 | Ford | F-350 | XL |
| 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983 | Ford | F-350 | XLT |
| 1984 | Ford | F-350 | Base |
| 1984 | Ford | F-350 | XL |
| 1984 | Ford | F-350 | XLT |
| 1985 | Ford | F-350 | Base |
| 1985 | Ford | F-350 | XL |
| 1985 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1986 | Ford | F-350 | Base |
| 1986 | Ford | F-350 | XL |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1987 | Ford | F-350 | Custom |
| 1987 | Ford | F-350 | XL |
| 1987 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1972 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1973 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1973 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1975 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1976 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1972 | Ford | LTD | Base |
| 1972 | Ford | LTD | Brougham |
| 1973 | Ford | LTD | Base |
| 1973 | Ford | LTD | Brougham |
| 1974 | Ford | LTD | Base |
| 1974 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975 | Ford | LTD | Base |
| 1975 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975 | Ford | LTD | Landau |
| 1976 | Ford | LTD | Base |
| 1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1976 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1976 | Ford | LTD | Landau |
| 1977 | Ford | LTD | Base |
| 1977 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1977 | Ford | LTD | Landau |
| 1978 | Ford | LTD | Base |
| 1978 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1978 | Ford | LTD | Landau |
| 1972 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1973 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1974 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1974 | Ford | Ranchero | GT |
| 1974 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1975 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1975 | Ford | Ranchero | GT |
| 1975 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1976 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1976 | Ford | Ranchero | GT |
| 1976 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1977 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1977 | Ford | Ranchero | GT |
| 1972 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1973 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1974 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1975 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1976 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1973 | Ford | Torino | Base |
| 1974 | Ford | Torino | Base |
| 1975 | Ford | Torino | Base |
| 1976 | Ford | Torino | Base |
| 1968 | Lincoln | Continental | Base |
| 1969 | Lincoln | Continental | Base |
| 1970 | Lincoln | Continental | Base |
| 1971 | Lincoln | Continental | Base |
| 1972 | Lincoln | Continental | Base |
| 1973 | Lincoln | Continental | Base |
| 1974 | Lincoln | Continental | Base |
| 1975 | Lincoln | Continental | Base |
| 1976 | Lincoln | Continental | Base |
| 1977 | Lincoln | Continental | Base |
| 1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1969 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1970 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1972 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1973 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1974 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1975 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977 | Lincoln | Mark V | Base |
| 1978 | Lincoln | Mark V | Base |
| 1972 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1973 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1973 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1974 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1975 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1976 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1975 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1976 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1977 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1978 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1972 | Mercury | Marquis | Base |
| 1972 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1973 | Mercury | Marquis | Base |
| 1973 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1974 | Mercury | Marquis | Base |
| 1974 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1975 | Mercury | Marquis | Base |
| 1975 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1975 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1976 | Mercury | Marquis | Base |
| 1976 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1977 | Mercury | Marquis | Base |
| 1977 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1978 | Mercury | Marquis | Base |
| 1978 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1973 | Mercury | Montego | Base |
| 1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1973 | Mercury | Montego | MX |
| 1973 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1973 | Mercury | Montego | Villager |
| 1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1974 | Mercury | Montego | MX |
| 1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1974 | Mercury | Montego | Villager |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1975 | Mercury | Montego | MX |
| 1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1976 | Mercury | Montego | Base |
| 1976 | Mercury | Montego | MX |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1972 | Mercury | Monterey | Base |
| 1972 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1973 | Mercury | Monterey | Base |
| 1973 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1974 | Mercury | Monterey | Base |
| 1974 | Mercury | Monterey | Custom |
Reviews
There are no reviews yet.